वसुली वॉरंट जिल्हानिहाय - 31-08-2022
| क्रमांक | जिल्हाधिकारी कार्यालय | जारी केलेल्या वॉरंटची संख्या | प्रकल्पांची संख्या | रक्कम (Cr मध्ये) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumbai city | 51 | 31 | 92.35 |
| 2 | Mumbai suburban | 549 | 140 | 410.12 |
| 3 | Pune | 280 | 132 | 223.92 |
| 4 | Thane | 249 | 96 | 98.69 |
| 5 | Raigad | 125 | 52 | 39.05 |
| 6 | Alibaug | 0 | 52 | 39.05 |
| 7 | Palghar | 92 | 40 | 33.12 |
| 8 | Aurangabad | 13 | 2 | 4.04 |
| 9 | Nagpur | 20 | 6 | 10.9 |
| 10 | Nashik | 8 | 7 | 3.87 |
| 11 | Chandrapur | 1 | 1 | 0.09 |
| 12 | Sindhudurg | 3 | 2 | 0.54 |
| 13 | satara | 2 | 2 | 0.17 |
| 14 | Ratanagiri | 3 | 2 | 0.49 |
| Total Warrants | 1396 | 565 | 956.4 |

